| Ticker | Risk | Capital/Contract | Contracts | Allocated | Monthly Income | % of Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IREN | Low | $4,700 | 2 | $9,400 | $837 | 9% |
| BMNR | Med | $2,200 | 4 | $8,800 | $590 | 6% |
| ONDS | Low | $1,100 | 9 | $9,900 | $1,257 | 13% |
| HOOD | Low | $9,000 | 1 | $9,000 | $315 | 3% |
| AVTX | High | $1,400 | 7 | $9,800 | $6,664 | 69% |
Fetch live data to see current premium · click + Add to add to your portfolio
For educational purposes only · Not financial advice · Options trading involves risk